09/12/2014 17:01
Agosto 2014
RECEITAS - AGOSTO/2014 | |||||
Recebimento de boletos | 1.400,08 | ||||
TED (Marcos) | 800,00 | 6-Aug | |||
TEC - Depósito em dinheiro (?) | 200,00 | 13-Aug | |||
CEI - Depósito em dinheiro (?) | 145,00 | 18-Aug | |||
CEI - Depósito em dinheiro (?) | 100,00 | 22-Aug | |||
Transf. Bancária (Arrecadação de Rifa) | 1.255,00 | 20-Aug | |||
Dinheiro (Marisa, Celeste e Luiza) | 150,00 | 7-Aug | |||
Doação em dinheiro (Vânia) | 40,00 | 13-Aug | |||
Rendimento aplicação | 3,09 | ||||
Clube do Livro (Julho e Agosto) | 100,00 | ||||
Total: | 4.193,17 | ||||
DESPESAS - AGOSTO /2014 | |||||
COPASA | 144,18 | 7-Aug | |||
CEMIG | 137,76 | 7-Aug | |||
TELEMAR | 127,50 | 7-Aug | |||
SALÁRIO DE JULHO - CLEUZA | 812,00 | 8-Aug | |||
CORREIOS | 46,80 | 6-Aug | |||
D. MARÍLIA (SERVIÇOS DE LIMPESA) | 30,00 | 14-Aug | |||
TARIFA MANUT. CONTA BANCÁRIA | 51,90 | 4-Aug | |||
TARIFA ENVIO DE EXTRATO | 5,00 | 25-Aug | RECEITA LÍQUIDA | ||
TOTAL | 1.355,14 | 2.838,03 | |||
SALDO DO MÊS DE JULHO | 2.291,86 | ||||
RECEITA LÍQUIDA DE AGOSTO | 2.838,03 | ||||
SALDO ATUAL | 5.129,89 |
—————
Contato
Associação Helil de Amparo à CriançaRua Joel José de Carvalho 449. Bairro Novo das Indústrias
Belo Horizonte
30610-495
3383-1708
helil@helil.org