09/12/2014 16:54
Nobembro 2014
RECEITAS - NOVEMBRO/2014 | ||
Recebimento de boletos | 1.199,14 | |
Doação em dinheiro (Marisa e Celeste) | 150,00 | 5-Nov |
Doação em dinheiro (Vânia) | 40,00 | 5-Nov |
Rendimento aplicação | 14,59 | |
Transferência Bancária (s/ identificação) | 100,00 | 26-Nov |
Clube do Livro | 50,00 | |
Total: | 1.553,73 | |
DESPESAS - NOVEMBRO /2014 | ||
Tarifa manutenção de conta bancária | 51,90 | 4-Nov |
Correios | 48,10 | 5-Nov |
COPASA | 89,58 | 6-Nov |
CEMIG | 159,56 | 6-Nov |
NET | 30,23 | 6-Nov |
Pagto. de salário - Cleuza | 724,00 | 6-Nov |
D. Marília (Serviços de limpesa) | 30,00 | 6-Nov |
Taxa de fiscalização sanitária (PBH) | 237,42 | 6-Nov |
TOTAL | 1.370,79 | |
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO | 4.543,68 | |
(+) RECEITAS | 1.553,73 | |
(-) DESPESAS | 1.370,79 | |
SALDO EM NOVEMBRO | 4.726,62 | |
Saldo Bancário | 4.281,24 | |
Saldo em dinheiro | 445,38 | |
4.726,62 |
—————
Contato
Associação Helil de Amparo à CriançaRua Joel José de Carvalho 449. Bairro Novo das Indústrias
Belo Horizonte
30610-495
3383-1708
helil@helil.org