09/12/2014 17:02
Setembro 2014
RECEITAS - SETEMBRO/2014 | |||||
Recebimento de boletos | 1.049,45 | ||||
DOC (Marcos) | 500,00 | 24-Sep | |||
DOC (Rubens) | |||||
DOC (Rosana Pereira Vianello) | 210,00 | 11-Sep | |||
Dinheiro (Marisa, Celeste e Luiza) | 150,00 | 6-Sep | |||
Doação em dinheiro (Vânia) | 40,00 | 17-Sep | |||
Rendimento aplicação financeira | 7,77 | ||||
Clube do Livro (Setembro) | 50,00 | RECEITA LÍQUIDA | |||
Total: | 2.007,22 | -566,41 | |||
DESPESAS - SETEMBRO /2014 | |||||
COPASA | 144,24 | 2-Sep | |||
CEMIG | 129,66 | 2-Sep | |||
TELEMAR | 124,88 | 2-Sep | |||
Pagto. de salário - Cleuza | 724,00 | 5-Sep | |||
CORREIOS | 49,40 | 5-Sep | |||
Botijão de gás de 45 Kg (Gaslima Ltda.) | 195,00 | 6-Sep | |||
D. Marília (Serviços de limpesa) | 30,00 | 18-Sep | |||
Tarifa manutenção de conta bancária | 51,90 | 2-Sep | |||
Material p/ reforma do telhado (D. Crist.) | 369,55 | 20-Sep | |||
Serv. Reforma do telhado (1ª parcela) | 750,00 | 23-Sep | |||
Tarifa de extrato bancário | 5,00 | 25-Sep | |||
TOTAL | 2.573,63 | ||||
SALDO DO MÊS DE AGOSTO | 5.129,89 | ||||
(+) RECEITAS | 2.007,22 | ||||
(-) DESPESAS | 2.573,63 | ||||
SALDO DE SETEMBRO | 4.563,48 |
—————
Contato
Associação Helil de Amparo à CriançaRua Joel José de Carvalho 449. Bairro Novo das Indústrias
Belo Horizonte
30610-495
3383-1708
helil@helil.org